Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| ATILIMBEYİ | ATILIM | BABA MEVLÜT | 2,940,000 | 1,712,500 | 915,800 | 183,050 |
| ATILIMHANIM | ATILIM | AFRİKAANDER | 2,679,000 | - | - | - |
| ŞANSLIKEREM | ATILIM | SERHANTAY | - | 409,500 | - | - |
| SUDENUR | ATILIM | SERHANTAY | - | - | 344,000 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ADA PERİSİ | CADALOZ | AFRİKAANDER | 137,000 |
| AFRİKA ATEŞİ | DİCLENİN ATEŞİ | AFRİKAANDER | 41,750 |
| AKSA ASLANI | BİLGİLİKIZ | AFRİKAANDER | 900,000 |
| ALPARSLANIN TAYI | TURBONUN GÜLÜ | AFRİKAANDER | - |
| ALSAYFA | BİR SAYFA | AFRİKAANDER | 1,908,000 |
| ATILIMHANIM | ATILIM | AFRİKAANDER | 2,679,000 |
| BARLİN AĞA | MELTEM ESİNTİSİ | AFRİKAANDER | 1,670,000 |
| BESRİCAN KIZI | İMPARATORİÇE | AFRİKAANDER | 493,750 |
| BİR EDA | EDADÜLÜLE | AFRİKAANDER | 1,407,000 |
| BULUTLARIN İNCİSİ | SAMYELİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ŞEHRİBAN | İLKSEN | AFRİKAANDER | 334,000 |
| CEDİDE | HAZAL TAY | AFRİKAANDER | 88,750 |
| DEVRİZAMAN | BAKKIZ | AFRİKAANDER | 1,213,000 |
| DÜZGÖRÜN OĞLU | ESMEKE | AFRİKAANDER | - |
| ENDER ŞOVALYE | NİLÜFER HATUN | AFRİKAANDER | - |
| ESENLİ RÜZGARI | ESENLİ GÜZELİ | AFRİKAANDER | 1,642,000 |
| FIRATHAN AĞASI | KÖSTEBEK | AFRİKAANDER | 19,750 |
| FİRİYOZA | IRMAK GÜLÜ | AFRİKAANDER | 1,020,000 |
| GALİP BEY | SİMRA TAY | AFRİKAANDER | - |
| GÖHERBEYİ | ZİLANIM | AFRİKAANDER | 1,555,000 |
| GOZEYOĞLU | HELİNCAN | AFRİKAANDER | - |
| GÜREKE HANIM | GÜLHAYATCAN | AFRİKAANDER | 27,250 |
| İNCİ PAREM | BELLA | AFRİKAANDER | 1,003,000 |
| KAHRAMAN | DİLŞANKIZI | AFRİKAANDER | 14,000 |
| KİBAR KIZIM | ÇÖLDESU | AFRİKAANDER | 1,576,000 |
| KIZIM BİNDAL | BİNDALINGÜLÜ | AFRİKAANDER | 395,000 |
| KOEMAN | YETER | AFRİKAANDER | 167,000 |
| KRALÇINAR | EVİNABLA | AFRİKAANDER | - |
| KÜÇÜK NAİME | TUMBUL FUNDA | AFRİKAANDER | 954,000 |
| KÜÇÜKDEMİRCİK | KÖŞKAR | AFRİKAANDER | - |
| MİR ŞİRİN | RAKİP | AFRİKAANDER | 137,000 |
| OBAĞAÇ | KOTAN KANADI | AFRİKAANDER | 1,017,500 |
| ÖZTATMAR | KARINCA CEREN | AFRİKAANDER | 5,620,000 |
| POTANIN PADİŞAHI | LEYLAK | AFRİKAANDER | - |
| QUEEN HANIM | HANIM ABLA | AFRİKAANDER | 1,161,000 |
| RÜZGAR İZİ | ZEYNEBİM | AFRİKAANDER | 923,000 |
| RÜZGAR VEYSEL | NAZLI GELİN | AFRİKAANDER | 1,287,750 |
| SERVER BEYİM | KARA KİRAZ | AFRİKAANDER | 967,500 |
| UÇAN DULO | DULOCAN | AFRİKAANDER | 274,000 |
| YARIŞ KRALİÇESİ | ÇEŞMİ SİYAH | AFRİKAANDER | 835,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 25 Jun 2026 | -17 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1200 | 3A | KV-6 | 3y a d | 1 | 3 | 1.22.02 | MAHSUN TURAN | 55 | 6.84s. | 2.45 | 32.50 | - | 167.000 TL |
| 25 Jun 2026 | -17 | KARMA | 4 | sentetik | | 1200 | 3A | KV-6 | 3y a d | 1 | 3 | 1.22.02 | MAHSUN TURAN | 55 | 6.84s. | - | 36.54 | - | 167.000 TL |
| 12 Jun 2026 | -30 | BURSA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a d | 6 | 1 | 1.22.14 | MAHSUN TURAN | 55 | 6.85s. | 1.05 | - | 73.9 | 630.000 TL |
| 12 Jun 2026 | -30 | KARMA | 2 | kum | | 1200 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a d | 6 | 1 | 1.22.14 | MAHSUN TURAN | 55 | 6.85s. | - | 76.42 | - | 630.000 TL |
| 29 May 2026 | -44 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y a d | 8 | 1 | 1.22.28 | MAHSUN TURAN | 59 | 6.86s. | 1.30 | 74.68 | - | 400.000 TL |
| 4 May 2026 | -69 | BURSA | 4 | kum | Islak | 1000 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a d | 2 | 1 | 1.07.23 | MAHSUN TURAN | 55 | 6.72s. | 4.25 | 13.10 | 15.57 | 685.000 TL |