| Ankara (36) | Açık - %38 - 27C | Çim: Normal Kum: Normal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yarış 1 |
Ankara | 11/07/2026 13:30 | |||||||||||
| Handikap 14 /H1, 3 ve Yukarı İngilizler, 1600 Çim | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(10): 10,90TL SIRALI İKİLİ(10/3): 51,20TL İKİLİ(3/10): 22,25TL AGF:7 | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 10 | SIEGREICH KG DB SK | 1.37.53 | Yarım Boy | 6 | 3y d e | MEHMET KIYAK AP. | 506164 | 53.5 | 10,90 | 8.58 | ||
| 2 | 3 | SCHATZ SKG SK | 1.37.62 | Burun | 1 | 3y d e | MERT ALİ SOLMAZ | 787183 | 60.5 | 4,35 | 20.47 | ||
| 3 | 6 | MYBOYFRIEND DB SKG SK | 1.37.63 | Boyun | 10 | 3y d e | MERT GÖKALP ARSLAN | 169 | 56.5 | 16,45 | 3.02 | ||
| 4 | 7 | AKIN BEYLİ KG DB SK | 1.37.68 | 2,5 Boy | 9 | 3y d e | FESİH ÇETİNBAŞ | 418653 | 55 | 3,10 | 25.61 | ||
| 5 | 2 | ÇAPGUR KG K DB | 1.38.09 | 11 | 3y a e | İSMAİL YILDIRIM AP. | 537585 | 60 | 18,60 | 3.70 | |||
| 6 | 11 | SIMAZE KG DB SK | 1.38.52 | 2 | 5y d k | SERHAT ÇELİK AP. | 367465 | 54.5 | 14,10 | 5.92 | |||
| 7 | 5 | EURO POWER SKG SK | 1.38.81 | 3 | 5y d k | TOLGA YILDIZ | 867454 | 62 | 11,75 | 3.14 | |||
| 8 | 1 | GRENTLY WINS DB SK | 1.39.14 | 5 | 3y d e | NEVZAT AVCİ | 140328 | 62.5 | 7,65 | 11.38 | |||
| 9 | 9 | BABİLİ KG K | 1.40.79 | 7 | 4y d g | SALİH ÇELİK | 329737 | 59.5 | 9,00 | 6.32 | |||
| - | 4 | DOĞAN AYŞE SK | 4 | 4y d k | İSMAİL KATI | 804476 | 63 | 0.09 | |||||
| - | 8 | MIDNIGHT MIRAGE DB SK | Derecesiz | 8 | 3y d e | ENES BOZDAĞ | 350217 | 54.5 | 5,45 | 11.77 | |||
|
Yarış 2 |
Ankara | 11/07/2026 14:00 | |||||||||||
| Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Çim | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(8): 1,95TL İKİLİ(1/8): 3,65TL SIRALI İKİLİ(8/1): 5,95TL ÜÇLÜ BAHİS(8/1/2): 22,10TL Çıkan 1 Atla: 4,40TL PLASE(1): 1,60TL PLASE İKİLİ(1/2): 2,90TL PLASE İKİLİ(1/8): 2,40TL PLASE İKİLİ(2/8): 3,10TL PLASE(8): 1,15TL 1. ÇİFTE(10/8): 28,15TL AGF:8 | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 8 | ALUDRA KG K | 1.19.80 | 1 Boy | 1 | 3y k d | NEVZAT AVCİ | 42 | 55 | 1,95 | 37.61 | ||
| 2 | 1 | KÜÇÜK AZAT KG K | 1.19.95 | 2 Boy | 6 | 3y a e | YUSUF CENGİZ | 327222 | 61 | 3,75 | 23.52 | ||
| 3 | 2 | URFA BEYİ KG SK | 1.20.25 | 3,5 Boy | 5 | 3y k e | SALİH ÇELİK | 43625 | 59 | 5,60 | 16.00 | ||
| 4 | 9 | GÜZEL ELAM KG K | 1.20.77 | 1 Boy | 7 | 3y a d | MEHMET KIYAK AP. | 00 | 53 | 53,70 | 0.31 | ||
| 5 | 6 | SÜPEROĞLAN KG DB | 1.20.92 | 10 | 3y d e | SERHAT ÇELİK AP. | 83744 | 53 | 7,75 | 8.82 | |||
| 6 | 10 | KATI CANAN KG SK | 1.22.99 | 2 | 3y a d | BURHAN KILINÇ | 55 | 44,95 | 1.65 | ||||
| 7 | 4 | IŞIKALP KG DB SK | 1.26.22 | 8 | 3y a e | VELAT DEMİR | 4 | 57 | 13,55 | 4.08 | |||
| 8 | 5 | SUFRİ KG DB SK | 1.36.30 | 9 | 3y k e | İSMAİL YILDIRIM AP. | 30 | 56 | 8,55 | 7.42 | |||
| 9 | 7 | TAMAMMI DEVAMMI KG K DB | 1.38.96 | 4 | 3y a e | TAMER BALİ AP. | 0 | 53 | 37,25 | 0.49 | |||
| - | 3 | ATAERİ KG SK | 3 | 3y d e | ONUR FİDAN AP. | 4786 | 57 | 0.11 | |||||
|
Yarış 3 |
Ankara | 11/07/2026 14:30 | |||||||||||
| ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1300 Çim | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(3): 2,00TL İKİLİ(1/3): 2,95TL SIRALI İKİLİ(3/1): 5,15TL ÜÇLÜ BAHİS(3/1/4): 59,00TL Çıkan 1 Atla: 5,90TL 2. ÇİFTE(8/3,5): 4,30TL AGF:3 | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 3 | EL RATON KG | 1.19.03 | 5 Boy | 2 | 2y d e | YUSUF CENGİZ | 67661 | 56 | 2,00 | 36.16 | ||
| 2 | 1 | MY LITTLE BOY SK | 1.19.82 | 4,5 Boy | 1 | 2y a e | HALEF KATI | 5211 | 60 | 3,00 | 31.81 | ||
| 3 | 4 | VENENO SK | 1.20.54 | 2,5 Boy | 4 | 2y a d | İSMAİL KATI | 13433 | 55 | 3,00 | 2.19 | ||
| 4 | 2 | BECENE REİS KG SK | 1.20.92 | 11 Boy | 7 | 2y d e | NEVZAT AVCİ | 11 | 55 | 2,60 | 23.75 | ||
| 5 | 6 | VELOS THALOR DB SKG SK | 1.22.76 | 6 | 2y d d | ENES ATLAMAZ AP. | 86 | 54 | 21,35 | 1.49 | |||
| 6 | 7 | WISH YOU WERE HERE SK | 1.24.85 | 5 | 2y d d | SERHAT ÇELİK AP. | 4576 | 52 | 13,00 | 4.55 | |||
| - | 5 | PONCA SK | 3 | 2y a d | SAMETCAN YAZICIOĞLU AP. | 14 | 52 | 0.05 | |||||
|
Yarış 4 |
Ankara | 11/07/2026 15:00 | |||||||||||
| SATIŞ 2, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 1500 Kum | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(10): 8,95TL SIRALI İKİLİ(10/7): 347,00TL İKİLİ(7/10): 312,20TL 3. ÇİFTE(3,5/10): 30,90TL | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 10 | BABA DOÇKA K SKG SK | 1.37.90 | 1,5 Boy | 6 | 3y a e | MERT GÖKALP ARSLAN | 352603 | 55 | 8,95 | 7.90 8.16 |
||
| 2 | 7 | MALCOOBA KG DB SK | 1.38.14 | 1,5 Boy | 5 | 3y d d | ENES ATLAMAZ AP. | 556870 | 56 | 31,50 | 1.28 1.42 |
||
| 3 | 5 | FEMALE WARRIOR DB SK | 1.38.39 | 3,5 Boy | 7 | 3y a d | ENES BOZDAĞ | 800734 | 56 | 14,90 | 6.46 6.68 |
||
| 4 | 6 | HIGH HILLS DB SK YP | 1.38.98 | Burun | 1 | 3y d d | TOLGA YILDIZ | 497432 | 56 | 2,50 | 31.61 31.49 |
||
| 5 | 3 | SİGUEME SK | 1.38.99 | 3 | 3y d e | HALEF KATI | 755883 | 58 | 7,25 | 7.30 7.20 |
|||
| 6 | 2 | PANCHO SK ÖG | 1.39.10 | 2 | 3y d e | YUSUF CENGİZ | 350799 | 58 | 7,25 | 2.38 2.12 |
|||
| 7 | 4 | WINNING DRAGON KG SK | 1.39.39 | 8 | 3y d e | MERT ALİ SOLMAZ | 362363 | 58 | 4,05 | 19.13 18.79 |
|||
| 8 | 8 | MY DEAR DREAM KG DB SKG SK | 1.39.80 | 4 | 3y d d | SALİH ÇELİK | 304424 | 56 | 5,45 | 12.70 12.54 |
|||
| 9 | 1 | DOUBLE WORLD DB SK | 1.40.59 | 10 | 3y a e | VELAT DEMİR | 847627 | 58 | 13,45 | 5.09 5.32 |
|||
| 10 | 9 | PRINCESS BALA K DB | 1.41.17 | 9 | 3y d d | MEHMET KIYAK AP. | 125763 | 56 | 18,00 | 4.17 4.40 |
|||
| 11 | 11 | GOLDEN CANTADO KG DB SK | 1.46.30 | 11 | 3y d e | SERHAT ÇELİK AP. | 178 | 54 | 32,30 | 1.99 1.88 |
|||
|
Yarış 5 |
Ankara | 11/07/2026 15:30 | |||||||||||
| Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Çim | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(3): 3,60TL 1. 3'LÜ GANYAN(3,5/10/3): 227,30TL İKİLİ(2/3): 57,05TL SIRALI İKİLİ(3/2): 73,45TL ÜÇLÜ BAHİS(3/2/7): 569,80TL Çıkan 1 Atla: 113,90TL PLASE(2): 12,90TL PLASE İKİLİ(2/3): 25,70TL PLASE İKİLİ(2/7): 26,90TL PLASE(3): 1,25TL PLASE İKİLİ(3/7): 5,20TL 4. ÇİFTE(10/3): 35,45TL AGF1:7 AGF2:7 | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 3 | BEŞİRHAT K DB SKG | 1.19.10 | Boyun | 10 | 3y k e | SALİH ÇELİK | 85343 | 57 | 3,60 | 22.09 21.81 |
||
| 2 | 2 | ARKANBERK KG | 1.19.15 | 7 Boy | 2 | 3y a e | MERT GÖKALP ARSLAN | 696 | 57 | 25,35 | 2.15 2.49 |
||
| 3 | 7 | UTKANBEY KG K DB | 1.20.24 | 2,5 Boy | 7 | 3y k e | MEHMET KIYAK AP. | 24 | 54 | 2,85 | 27.23 26.07 |
||
| 4 | 9 | AL ZEYNO KG SK | 1.20.64 | 2,5 Boy | 11 | 3y a d | İSMAİL YILDIRIM AP. | 04 | 55 | 12,40 | 5.72 6.50 |
||
| 5 | 5 | HÜKÜMSÜREN SKG SK | 1.21.05 | 8 | 3y a e | YUSUF CENGİZ | 03555 | 57 | 11,40 | 5.90 6.63 |
|||
| 6 | 1 | RASTGELOĞLUM DB SK | 1.21.09 | 1 | 3y k e | İSMAİL KATI | 422533 | 60 | 3,65 | 26.06 23.12 |
|||
| 7 | 11 | HAYDİ BİTANEM KG SK | 1.21.22 | 3 | 3y k d | SERHAT ÇELİK AP. | 9290 | 52 | 20,55 | 2.08 2.46 |
|||
| 8 | 4 | GÜNDOĞMUŞ | 1.21.71 | 4 | 3y a e | TAMER BALİ AP. | 0 | 53 | 30,55 | 0.84 1.14 |
|||
| 9 | 6 | SEVERBEY KG SK | 1.21.82 | 6 | 3y d e | SAMETCAN YAZICIOĞLU AP. | 53 | 27,90 | 2.32 3.22 |
||||
| 10 | 8 | ZAFER İZİ KG K | 1.22.23 | 5 | 3y a e | BURHAN KILINÇ | 6 | 57 | 8,90 | 5.52 6.54 |
|||
| - | 10 | ARKAZGÜLÜ KG SK | 9 | 3y a d | MENNAN BAL AP. | 74859 | 51 | 0.09 0.02 |
|||||
|
Yarış 6 |
Ankara | 11/07/2026 16:00 | |||||||||||
| G 1/DHT, 4 ve Yukarı Araplar, 57,5 Kg, 60 Kg, 2100 Kum | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(6): 4,65TL 1. 6'LI GANYAN(10/3,8/3,5/10/3/6): 12.322,93TL 1. 5'Lİ GANYAN(3,8/3,5/10/3/6): 1.719,15TL İKİLİ(6/9): 15,10TL SIRALI İKİLİ(6/9): 31,20TL PLASE(6): 1,95TL PLASE İKİLİ(6/12): 6,10TL PLASE İKİLİ(6/9): 8,20TL PLASE(9): 3,00TL PLASE İKİLİ(9/12): 8,30TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/9/12/7/10): 6.783,06TL TABELA BAHİS(6/9/12/7): 945,45TL TABELA BAHİS SIRASIZ(6/9/12/7): 21,45TL 5. ÇİFTE(3/6): 18,25TL | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 6 | KAHRAMANOĞLU KG | 2.32.20 | 1 Boy | 6 | 5y a a | TOLGA YILDIZ | 347242 | 60 | 4,65 | 15.65 15.99 |
||
| 2 | 9 | TAŞKENT KG DB | 2.32.34 | 1,5 Boy | 10 | 6y k a | İSMAİL YILDIRIM AP. | 221012 | 60 | 7,35 | 10.76 11.44 |
||
| 3 | 12 | GÖKIRMAK | 2.32.55 | 1,5 Boy | 3 | 4y a a | VELAT DEMİR | 122312 | 57.5 | 2,80 | 26.47 23.24 |
||
| 4 | 7 | KUMBEY KG K | 2.32.79 | Baş | 4 | 7y k a | SALİH ÇELİK | 133653 | 60 | 10,15 | 6.42 7.19 |
||
| 5 | 10 | KALBİMDESİN KG SK | 2.32.82 | 7 | 6y a k | MERT ALİ SOLMAZ | 123470 | 58 | 20,55 | 4.15 4.88 |
|||
| 6 | 8 | TAŞAN DB ÖG | 2.34.27 | 2 | 9y d a | ENES BOZDAĞ | 122235 | 60 | 18,05 | 3.66 3.84 |
|||
| 7 | 2 | BOZARSLAN KG SK | 2.36.59 | 1 | 7y a a | BURHAN KILINÇ | 231151 | 60 | 16,40 | 6.84 7.60 |
|||
| 8 | 11 | CEVAHİRKAN KG SK | 2.37.31 | 8 | 4y a a | HALEF KATI | 842234 | 57.5 | 28,05 | 2.96 3.19 |
|||
| 9 | 1 | BEYAZIŞIK KG SK | 2.39.22 | 9 | 6y k a | NEVZAT AVCİ | 212182 | 60 | 5,45 | 16.56 15.52 |
|||
| 10 | 5 | HULKİ KG DB SK DS | 2.41.36 | 11 | 6y d a | FESİH ÇETİNBAŞ | 133131 | 60 | 12,05 | 3.35 3.68 |
|||
| 11 | 3 | ERSANŞAH | 2.42.28 | 5 | 5y k a | RECEP KETME AP. | 225732 | 60 | 33,25 | 1.60 1.76 |
|||
| 12 | 4 | GÖLGENİN GÜCÜ KG DB SK DS | 2.44.05 | 12 | 5y d a | MERT GÖKALP ARSLAN | 694231 | 60 | 30,25 | 1.58 1.66 |
|||
|
Yarış 7 |
Ankara | 11/07/2026 16:30 | |||||||||||
| G 2/ULS, 3 ve Yukarı İngilizler, 54,5 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1900 Çim | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(4): 7,65TL İKİLİ(4/5): 9,50TL SIRALI İKİLİ(4/5): 23,00TL ÜÇLÜ BAHİS(4/5/3): 317,90TL PLASE(4): 2,20TL PLASE(5): 1,40TL 6. ÇİFTE(6/4): 32,15TL | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 4 | HANDSOME KING KG K DS | 1.55.83 | 2 Boy | 6 | 4y d a | MERT ALİ SOLMAZ | 723637 | 60 | 7,65 | 12.06 | ||
| 2 | 5 | MADRAS DB SK DS | 1.56.13 | 2,5 Boy | 7 | 5y d a | BURHAN KILINÇ | 771634 | 60 | 2,50 | 24.59 | ||
| 3 | 3 | GALİOĞLU KG SK DS | 1.56.49 | Baş | 8 | 4y d a | MERT GÖKALP ARSLAN | 162355 | 60 | 18,25 | 5.07 | ||
| 4 | 6 | RIDE THE LIGHTNING DB SK | 1.56.51 | 3 Boy | 1 | 5y d a | İSMAİL KOYUNCU AP. | 231112 | 60 | 6,15 | 12.75 | ||
| 5 | 1 | BROARTS DB SKG SK | 1.56.99 | 2 | 4y d a | NEVZAT AVCİ | 314721 | 60 | 4,75 | 19.80 | |||
| 6 | 8 | SUPER TOMO SK | 1.57.32 | 4 | 3y a e | YUSUF CENGİZ | 222260 | 54.5 | 20,45 | 1.42 | |||
| 7 | 7 | ANSHBA K DB | 2.01.42 | 5 | 3y a e | TOLGA YILDIZ | 121210 | 54.5 | 4,20 | 16.63 | |||
| - | 2 | CUTHA KG K DB | Derecesiz | 3 | 4y d a | VELAT DEMİR | 456865 | 60 | 10,90 | 7.69 | |||
|
Yarış 8 |
Ankara | 11/07/2026 17:00 | |||||||||||
| KV-7/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler, 55 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1400 Çim | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(3): 1,90TL SIRALI İKİLİ(3/4): 13,85TL 7. ÇİFTE(4/3): 14,30TL | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 3 | LAVENDER SK DS | 1.23.26 | 1,5 Boy | 6 | 6y d k | VELAT DEMİR | 150238 | 57 | 1,90 | 39.04 | ||
| 2 | 4 | LA JEFA SK ÖG | 1.23.50 | Burun | 3 | 4y d k | MERT GÖKALP ARSLAN | 459236 | 56 | 9,60 | 8.46 | ||
| 3 | 2 | SHIROKE DB SK | 1.23.51 | 1 Boy | 4 | 5y d k | NEVZAT AVCİ | 276032 | 60 | 2,65 | 29.02 | ||
| 4 | 1 | CONTINUOUS KG DB SK | 1.23.64 | 4,5 Boy | 5 | 6y d k | ENES BOZDAĞ | 312254 | 61 | 6,40 | 13.87 | ||
| 5 | 6 | TRAİDORA SK | 1.24.35 | 1 | 3y k d | BURHAN KILINÇ | 352229 | 53 | 11,30 | 5.13 | |||
| 6 | 5 | WIN HER LOVE K DB | 1.25.87 | 2 | 5y d k | TOLGA YILDIZ | 323368 | 56 | 10,90 | 4.48 | |||
|
Yarış 9 |
Ankara | 11/07/2026 17:30 | |||||||||||
| Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Çim | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(4): 3,45TL 7'Lİ PLASE(1,3,4,5/7,10/2,3/6,9/4,5/3,4/1,4,7): 1.030,20TL 2. 6'LI GANYAN(10/3/6/4/3/4): 18.071,43TL 2. 5'Lİ GANYAN(3/6/4/3/4): 1.804,65TL 4'LÜ GANYAN(6/4/3/4): 541,18TL 2. 3'LÜ GANYAN(4/3/4): 86,10TL İKİLİ(1/4): 2,00TL SIRALI İKİLİ(4/1): 5,55TL ÜÇLÜ BAHİS(4/1/3): 61,80TL PLASE(1): 1,05TL PLASE İKİLİ(1/3): 8,40TL PLASE İKİLİ(1/4): 2,90TL PLASE İKİLİ(3/4): 10,20TL PLASE(4): 1,05TL 8. ÇİFTE(3/4): 8,60TL 7'Lİ GANYAN(3,5/10/3/6/4/3/4): 72.649,90TL AGF:1 | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 4 | GÖZÜDELİ KG SK | 1.19.13 | 1,5 Boy | 10 | 3y a e | VELAT DEMİR | 2 | 57 | 3,45 | 22.64 | ||
| 2 | 1 | BODUBEY KG K | 1.19.33 | 1,5 Boy | 1 | 3y k e | MERT GÖKALP ARSLAN | 3322 | 59 | 1,70 | 57.96 | ||
| 3 | 3 | ÇÖL KASIRGASI KG K GKR | 1.19.55 | 11 Boy | 2 | 3y a e | SALİH ÇELİK | 46 | 57 | 18,40 | 2.89 | ||
| 4 | 10 | SERÇE KIZI KG DB SK | 1.21.27 | 1 Boy | 8 | 3y a d | FESİH ÇETİNBAŞ | 679246 | 55 | 8,10 | 5.05 | ||
| 5 | 5 | GÜNEY KAFKASYALI KG DB SK | 1.21.44 | 6 | 3y d e | HALEF KATI | 673 | 57 | 6,90 | 4.64 | |||
| 6 | 9 | LADY SEVGİ KG SK | 1.23.54 | 3 | 3y k d | MEHMET KIYAK AP. | 690 | 53 | 34,10 | 0.65 | |||
| 7 | 2 | ATEŞİZİ KG SK | 1.25.03 | 7 | 3y d e | YUSUF CENGİZ | 59566 | 57 | 6,90 | 1.78 | |||
| 8 | 6 | HIZLI KRAL K DB | 1.26.69 | 5 | 3y d e | İSMAİL YILDIRIM AP. | 95 | 56 | 20,60 | 1.69 | |||
| 9 | 8 | BERAYZADE KG SK | 1.27.27 | 4 | 3y a d | NEVZAT AVCİ | 87 | 55 | 18,75 | 2.38 | |||
| 10 | 11 | ÜÇKONAKLI KG DB SK | 1.28.83 | 9 | 3y k d | SAMETCAN YAZICIOĞLU AP. | 784890 | 53 | 54,45 | 0.32 | |||
| - | 7 | KAYADAĞI KG K | 11 | 3y a e | MENNAN BAL AP. | 53 | 0.00 | ||||||
| Diyarbakır (13) | Açık - %18 - 33C | Kum: Normal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yarış 1 |
Diyarbakır | 11/07/2026 21:00 | |||||||||||
| Handikap 15 /H3, 3 Yaşlı İngilizler, 1800 Kum | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(4): 4,20TL İKİLİ(4/8): 10,70TL SIRALI İKİLİ(4/8): 23,90TL | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 4 | SERREŞ DB SKG SK | 2.08.59 | 1,5 Boy | 6 | 3y d e | MEHMET ŞAKİR AP. | 344333 | 55 | 4,20 | 14.99 | ||
| 2 | 8 | BLUE RANSOM KG K | 2.08.87 | 3,5 Boy | 5 | 3y a e | ZÜLFÜKAR AYDOĞDİ AP. | 060214 | 52.5 | 2,80 | 22.02 | ||
| 3 | 2 | BERMEDEE KG K DB | 2.09.56 | Yarım Boy | 2 | 3y d e | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 231933 | 59 | 9,15 | 11.81 | ||
| 4 | 3 | KING ANCESTOR DB SKG SK | 2.09.69 | 1,5 Boy | 8 | 3y d e | ÇETİN CANPOLAT AP. | 322345 | 56.5 | 6,75 | 10.37 | ||
| 5 | 7 | BAD BOYS KG SK | 2.09.92 | 7 | 3y d e | ATAKAN VURAL AP. | 520421 | 52.5 | 9,70 | 7.44 | |||
| 6 | 6 | THON KHITCHIBA KG DB SK | 2.10.23 | 3 | 3y a d | HAKİM YÖNDEN AP. | 704428 | 53.5 | 19,40 | 5.07 | |||
| 7 | 1 | COME AND SEE SKG SK SGKR | 2.11.72 | 1 | 3y d e | ABDULLAH ÇANKAYA | 241482 | 61.5 | 6,20 | 13.81 | |||
| 8 | 5 | TALADRRO SK | 2.20.36 | 9 | 3y d e | ROJHAT KURT AP. | 600908 | 54 | 57,65 | 1.80 | |||
| 9 | 9 | KING BOREAS DB SKG SK | 2.26.84 | 4 | 3y d e | YUNUS ÇELİKBAŞ | 755613 | 53.5 | 6,35 | 12.68 | |||
|
Yarış 2 |
Diyarbakır | 11/07/2026 21:30 | |||||||||||
| ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 57,5 Kg, 60 Kg, 2000 Kum | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(4): 13,15TL İKİLİ(4/6): 31,20TL SIRALI İKİLİ(4/6): 88,90TL PLASE(4): 8,90TL PLASE İKİLİ(4/13): 220,70TL PLASE İKİLİ(4/6): 7,40TL PLASE(6): 2,60TL PLASE İKİLİ(6/13): 133,20TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/6/13/11/3): Bilen çıkmamıştır, 453.810,01 TL devretmiştir. TABELA BAHİS(4/6/13/11): 65.199,07TL TABELA BAHİS SIRASIZ(4/6/13/11): 1.470,60TL 1. ÇİFTE(4/4): 81,25TL | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 4 | SABIR ÇİÇEĞİ KG K | 2.34.39 | Burun | 9 | 7y a k | İLKER AKIN AP. | 134935 | 54 | 13,15 | 7.65 | ||
| 2 | 6 | ÇİLOBEY DB SKG SK | 2.34.39 | 12 Boy | 2 | 5y a a | ABDULLAH ÇANKAYA | 070328 | 56 | 5,10 | 14.67 | ||
| 3 | 13 | KARA KORSAN SKG SK | 2.36.28 | Boyun | 10 | 6y a a | MUHAMMET TALHA ERTAL AP. | 789506 | 52 | 64,15 | 1.01 | ||
| 4 | 11 | YALNIZ BABA DB SK DS | 2.36.34 | 8,5 Boy | 13 | 5y a a | RÜZGAR YILDIZ AP. | 355334 | 52 | 3,05 | 2.42 | ||
| 5 | 3 | YUSUF KAPTAN KG DB SK | 2.37.75 | 4 | 4y a a | ROJHAT KURT AP. | 261347 | 55.5 | 25,20 | 2.81 | |||
| 6 | 7 | HİLVANLIM SK DS | 2.37.87 | 14 | 9y k a | HAKİM YÖNDEN AP. | 502404 | 52 | 7,30 | 10.19 | |||
| 7 | 5 | ARAPÇELİK KG DB DS | 2.38.84 | 12 | 7y a a | ÇETİN CANPOLAT AP. | 913427 | 54 | 3,05 | 13.28 | |||
| 8 | 12 | CİNDERELLA KG | 2.46.79 | 7 | 9y a k | CANER YILDIRIM AP. | 420053 | 54 | 22,60 | 3.34 | |||
| 9 | 9 | ÖNDER DB SKG SK | 2.50.02 | 5 | 6y a a | KEREM CAN ABİŞ AP. | 637000 | 52 | 51,30 | 1.21 | |||
| 10 | 15 | DEVRİALEM KG DB | 2.54.43 | 1 | 6y k a | ZÜLFÜKAR AYDOĞDİ AP. | 304052 | 52 | 3,05 | 3.66 | |||
| 11 | 14 | MELİHİN İZİ KG DB SK | 2.54.45 | 3 | 6y d a | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 680001 | 56 | 6,50 | 11.45 | |||
| 12 | 2 | ESKİ KALELİ KG SK | 3.00.06 | 11 | 5y d a | YUNUS ÇELİKBAŞ | 012146 | 60 | 7,60 | 11.94 | |||
| 13 | 1 | ŞEŞENSULTANI KG K | 3.00.72 | 8 | 7y k a | MAZLUM PİR DEMİR AP. | 211058 | 60 | 17,05 | 4.26 | |||
| 14 | 10 | TARGUTAY KG DB SK | 3.02.91 | 6 | 6y d a | MEHMET ŞAKİR AP. | 603073 | 55 | 9,00 | 10.36 | |||
| 15 | 8 | MUFUKCAN SK DS | 3.06.67 | 15 | 7y k a | ATAKAN VURAL AP. | 000075 | 52 | 36,85 | 1.76 | |||
|
Yarış 3 |
Diyarbakır | 11/07/2026 22:00 | |||||||||||
| ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 1900 Kum | Foto | ||||||||||||
| GANYAN(1): 1,60TL İKİLİ(1/4): 20,65TL SIRALI İKİLİ(1/4): 31,05TL ÜÇLÜ BAHİS(1/4/2): 306,10TL PLASE(1): 1,55TL PLASE(4): 3,20TL 2. ÇİFTE(4/1): 28,45TL | |||||||||||||
| SONUÇ | NO | AT | DERECE | FARK | START | YAŞ | JOKEY | SON 6 | EİD | KG | GANYAN | AGF % | |
| 1 | 1 | ALTUNCAN SKG SK | 2.18.16 | 4,5 Boy | 2 | 3y d d | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 962162 | 61 | 1,60 | 48.16 | ||
| 2 | 4 | PİTON KIZ KG K DB | 2.18.96 | 2,5 Boy | 7 | 3y d d | ÇETİN CANPOLAT AP. | 387997 | 55 | 26,00 | 2.66 | ||
| 3 | 2 | MİRA CETİ SKG SK | 2.19.44 | 17 Boy | 8 | 3y d d | ABDULLAH ÇANKAYA | 851544 | 61 | 8,90 | 8.83 | ||
