Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| I GOT THIS | RIVIERA | BODYGUARD HERO (USA) | 30,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| ARAMİTH | KARAMELEK (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | 1,705,750 | 555,500 | - | - |
| BAL PORSUĞU | DERRÜŞ | BODYGUARD HERO (USA) | 20,000 | 881,000 | 109,200 | - |
| BANAZ OVASI | CASA TUA (FR) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | 44,000 |
| BAY TOPÇU | SENORA DANCER (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 3,290,500 | 192,000 | - |
| BERHUDAR | KEYSE TUGEN | BODYGUARD HERO (USA) | 213,500 | 1,886,750 | 244,250 | - |
| BEYAZ SARAY | VENEZUELLA | BODYGUARD HERO (USA) | - | 49,000 | - | - |
| BLACK HERO | KAMENTA | BODYGUARD HERO (USA) | - | 352,500 | - | - |
| BORİNA | ZUCCHINI | BODYGUARD HERO (USA) | - | 39,000 | - | - |
| BUMMER QUEEN | RISE AND SHINE | BODYGUARD HERO (USA) | 190,750 | - | - | - |
| CONFIDENT GIRL | SENORA DANCER (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | 97,175 | - |
| FIRTINA ONUR | VICTORY | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| HAVACI | MASHKA (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 1,190,000 | - | - | - |
| HEYBETLİ TAY | LONGORIA (GER) | BODYGUARD HERO (USA) | 28,000 | 12,500 | 498,200 | 96,000 |
| HURSİDA | SEVDALUK | BODYGUARD HERO (USA) | - | 42,750 | 392,850 | - |
| I GOT THIS | RIVIERA | BODYGUARD HERO (USA) | 30,000 | - | - | - |
| KADIKÖY GÜZELİ | LETTHEMUSICTAKEUS (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 871,500 | 625,500 | - | - |
| MIDNIGHT MOVER | NEHİRİM | BODYGUARD HERO (USA) | 68,500 | - | - | - |
| MUALLİMBEY | MASHKA (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 599,000 | 273,000 | - |
| NAVAGIO BEAUTY | NAVAGIO | BODYGUARD HERO (USA) | - | 410,500 | - | - |
| PALLAS ATHENE | QUEEN REGENT (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 156,000 | - | - |
| PROUND | ANGEL LIPS (GER) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| QUEEN OF ALBANY | ALBANY | BODYGUARD HERO (USA) | - | 1,790,000 | - | - |
| REŞATBEYLİ | SMART ANGEL (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 252,000 | 1,275,000 | - | - |
| RUS FARUK | İMBAT | BODYGUARD HERO (USA) | 114,500 | - | - | - |
| TALEBE | QUEEN REGENT (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| TALLIN | SULTAN REEDS | BODYGUARD HERO (USA) | 68,500 | - | - | - |
| TANGUEROS HERO | İMBAT | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| TEBLİGAT | AL EGDA (GB) | BODYGUARD HERO (USA) | 19,250 | 843,500 | - | - |
| TESCİL | ELEA (GER) | BODYGUARD HERO (USA) | 1,522,750 | - | - | - |
| WE ARE THE STAR | DESDEMONA | BODYGUARD HERO (USA) | 976,500 | 1,338,500 | 1,135,900 | 268,000 |
| YABLANİTSA | ALBANY | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | 219,700 | 675,800 |
| ZAGANOS | PRENSES SENA | BODYGUARD HERO (USA) | - | 1,608,000 | 331,050 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 4 Jul 2026 | -8 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 5 | 5 | 1.20.50 | AHMET ÇELİK | 57 | 6.71s. | 4.15 | 20.12 | 19.43 | 30.000 TL |