Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| GÖREV ADAMI | ANUŞKABAY | BANDiERO | - | - | - | - | - | - | - |
| KING HOVARDA | ANUŞKABAY | SON OF SUN | - | - | 288,000 | 76,000 | - | - | - |
| KING RHAEGAL | ANUŞKABAY | SUPER ALP (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| KOSOVA RÜZGARI | ANUŞKABAY | BANDIERO | - | - | - | - | - | - | - |
| VAHŞİ YILDIZ | ANUŞKABAY | SUPER ALP (USA) | 227,750 | 24,500 | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| ADA IN MY HEART | NO WOMAN NO CRY | SUPER ALP (USA) | - | 114,000 | - |
| CROWN TOZAN | ENRICHING GIRL | SUPER ALP (USA) | 915,750 | 30,000 | - |
| HEYLİ VEYLİ | BABBAR PATERA | SUPER ALP (USA) | 237,000 | 518,750 | - |
| INFERNO BLAZE | KIZIM İLAYDA | SUPER ALP (USA) | 79,000 | - | - |
| KING RHAEGAL | ANUŞKABAY | SUPER ALP (USA) | - | - | - |
| LADY ECRİN | GÜVEN UNSURU | SUPER ALP (USA) | 381,500 | - | - |
| ÖZBEK BEYİ | APRİKOSE | SUPER ALP (USA) | - | - | 43,450 |
| PUYOL | BULLSEYE | SUPER ALP (USA) | 436,000 | - | - |
| ROYAL COUNTESS | APRİKOSE | SUPER ALP (USA) | - | - | - |
| RULER MAN | BABBAR PATERA | SUPER ALP (USA) | 1,580,500 | - | - |
| VAHŞİ YILDIZ | ANUŞKABAY | SUPER ALP (USA) | 227,750 | 24,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 8 Jul 2026 | -4 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 0 | | OKAN BEŞLİ | 57 | 0.00s. | - | 9.82 | - | 0 |
| 24 Jun 2026 | -18 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d e | 4 | 8 | 1.31.47 | İSA KATAR | 56 | 7.62s. | 9.70 | 3.07 | - | 0 |
| 24 Jun 2026 | -18 | KARMA | 5 | kum | | 1200 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d e | 4 | 8 | 1.31.47 | İSA KATAR | 56 | 7.62s. | - | 1.11 | - | 0 |