Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
2 Jul 2026-10ANKARA4cimNormal16004+ASATIŞ 24y k a8 3 1.47.00İSMAİL KATI586.69s.7.9012.93-112.000 TL
23 Jun 2026-19ANKARA4cimNormal22004+AHandikap 144y k a2 2 2.32.46İSMAİL KATI626.93s.9.1010.3410.09188.000 TL
16 Jun 2026-26ANKARA8cimNormal16004+AŞARTLI 34y k a7 6 1.46.56İSMAİL KATI556.66s.12.15-4.920
16 Jun 2026-26KARMA2cim16004+AŞARTLI 34y k a7 6 1.46.56İSMAİL KATI556.66s.-3.85-0
9 Jun 2026-33ANKARA4cimNormal16004+AHandikap 164y k a3 6 1.47.44MERT ALİ SOLMAZ506.72s.7.2511.0511.340
26 May 2026-47ANKARA4cimNormal16004ASATIŞ 34y k a6 4 1.46.31İSMAİL KATI586.64s.22.503.113.3163.000 TL
19 May 2026-54ANKARA5cimNormal16004AHandikap 154y k a5 4 1.47.60İSMAİL KATI556.73s.7.6010.9910.2959.500 TL
12 May 2026-61ANKARA5cimNormal14004+AHandikap 144y k a10 2 1.33.01İSMAİL KATI576.64s.9.456.727.78188.000 TL
5 May 2026-68ANKARA4cimYumuşak13004AHandikap 144y k a7 4 1.26.39İSMAİL KATI576.65s.5.809.809.8947.000 TL
26 Apr 2026-77ADANA6cimNormal13004AKV-64y k a13 8 1.24.55İSA AKYAVUZ546.50s.32.200.430.50
19 Apr 2026-84ADANA9kum Sulu19004+AHandikap 144y k a8 0 İSMAİL KATI570.00s.--0.170
4 Apr 2026-99ADANA9kum Normal14004+AHandikap 164y k a17 12 1.40.66MERT UYAR507.19s.115.75-0.280
7 Dec 2025-217ADANA7kum Islak12003AŞARTLI 43y k e4 0 İSMAİL KATI600.00s.--0.060
16 Nov 2025-238ADANA8cimYumuşak13003AŞARTLI 53y k e13 12 1.29.29İSMAİL KATI576.87s.15.00-4.110
28 Oct 2025-257ADANA9cimNormal12003AŞARTLI 43y k e7 6 1.19.64İSMAİL KATI606.64s.9.05-9.470
7 Oct 2025-278ADANA7cimNormal13003AKV-63y k e4 6 1.26.13İSMAİL KATI576.63s.12.80-5.620
19 Jul 2025-358ANKARA2cimNormal13003AŞARTLI 43y k e1 2 1.25.65İSMAİL KATI576.59s.7.3510.20-170.000 TL
12 Jul 2025-365ANKARA3cimNormal12003AMaiden3y k e10 1 1.19.85İSMAİL KATI576.65s.6.2511.83-430.000 TL
26 Jun 2025-381ANKARA4cimNormal13003AMaiden3y k e5 4 1.27.30İSMAİL KATI576.72s.2.1027.6529.9843.000 TL
5 Jun 2025-402ANKARA4cimNormal12003AMaiden3y k e12 5 1.19.68FATİH SULTAN MEHMET SANSAR546.64s.11.106.946.2721.500 TL
24 May 2025-414ANKARA5kum Normal12003AMaiden3y k e7 6 1.27.85İSMAİL KATI577.32s.8.4510.3410.130
17 May 2025-421ANKARA5cimNormal10003AMaiden3y k e6 5 1.04.89İSMAİL KATI576.49s.4.0017.4216.9421.500 TL
1 May 2025-437ANKARA10cimYumuşak9003AŞARTLI 13y k e8 2 1.01.07İSMAİL KATI576.79s.16.30-4.25240.000 TL