Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
9 Jul 2026-3ANKARA8cimNormal19004+AHandikap 165y k a4 4 2.10.07ENES BOZDAĞ526.85s.24.60-1.5873.000 TL
9 Jul 2026-3KARMA5cim19004+AHandikap 165y k a4 4 2.10.07ENES BOZDAĞ526.85s.-1.79-73.000 TL
2 Jul 2026-10KOCAELI8kum Normal12004+AHandikap 145y k a10 10 1.27.35EFE AKPINAR577.28s.16.35-5.040
22 Jun 2026-20BURSA6cimNormal14004+AHandikap 145y k a4 17 1.37.23ÇETİN OK596.95s.5.8016.7115.560
22 May 2026-51BURSA9kum Normal14004+AHandikap 165y k a8 12 1.41.71SERCAN TIRPAN517.27s.12.60-4.740
22 May 2026-51KARMA4kum 14004+AHandikap 165y k a8 12 1.41.71SERCAN TIRPAN517.27s.-5.39-0
12 May 2026-61ANKARA5cimNormal14004+AHandikap 145y k a8 1 1.32.73MEHMET ALİ AKGÖBEK536.62s.19.602.543.35470.000 TL
1 May 2026-72BURSA9kum Islak18004+AHandikap 145y k a15 6 2.09.14ONUR ATMACA557.17s.9.50-8.630
1 May 2026-72KARMA5kum 18004+AHandikap 145y k a15 6 2.09.14ONUR ATMACA557.17s.-9.56-0
15 Apr 2026-88ELAZIG3kum Normal12004+AHandikap 155y k a3 3 1.31.77BURHAN SARIDAL527.65s.8.954.885.4370.000 TL
9 Mar 2026-125SANLIURFA5kum Normal13004+AHandikap 155y k a3 7 1.41.44BURHAN SARIDAL547.80s.41.551.361.490
24 Nov 2025-230SANLIURFA5kum Normal13004AHandikap 144y k a2 10 1.45.37İSA KATAR588.11s.9.056.587.180
11 Nov 2025-243ADANA2cimNormal18004ASATIŞ 14y k a7 2 2.03.06FERİT YARDIMCI566.84s.26.200.96-110.000 TL
15 Oct 2025-270ELAZIG5kum Normal12004AŞARTLI 44y k a2 10 1.34.71YUNUS ÇELİKBAŞ557.89s.26.502.732.860
29 Sep 2025-286SANLIURFA7kum Normal18004+AHandikap 144y k a1 7 3.06.95HASAN ALTUNDAĞ5710.39s.17.10-3.420
15 Sep 2025-300SANLIURFA6kum Normal14004+AHandikap 154y k a1 0 MEHMET TAHA COŞKUN500.00s.1.651.851.860
5 Sep 2025-310BURSA9kum Normal14004+AHandikap 144y k a1 17 2.22.25SERCAN TIRPAN5510.16s.19.70-3.480
29 Aug 2025-317BURSA10cimNormal18004AHandikap 144y k a3 10 2.04.21ONUR ATMACA556.90s.31.30-2.260
17 Aug 2025-329IZMIR7cimNormal13004AŞARTLI 34y k a2 6 1.28.79EFE AKPINAR566.83s.22.30-2.080
31 Jul 2025-346KOCAELI5kum Normal12004AHandikap 154y k a7 7 1.27.38EREN KADİRLER527.28s.6.3013.4013.180
17 Jul 2025-360KOCAELI9kum Normal12004AHandikap 144y k a12 1 1.23.89EREN KADİRLER506.99s.15.70-3.03285.000 TL
25 Jun 2025-382BURSA8kum Normal14004AŞARTLI 34y k a4 10 1.49.28EREN KADİRLER527.81s.39.50-0.360
13 Jun 2025-394BURSA9cimNormal20004AŞARTLI 194y k a12 11 2.23.46EREN KADİRLER537.17s.29.60-1.680
27 May 2025-411ANKARA3cimNormal14004AŞARTLI 194y k a2 11 1.54.06FATİH RÜSTEM BEBEK568.15s.22.253.02-0
8 May 2025-430ANKARA3cimNormal19004AŞARTLI 194y k a4 6 2.17.01FATİH RÜSTEM BEBEK567.21s.15.654.76-0
18 Apr 2025-450BURSA6kum Normal14004AŞARTLI 194y k a9 9 1.43.21ÇETİN OK567.37s.36.852.2120