Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
11 Jul 2026-1ANKARA1cimNormal16003+İHandikap 145y d k2 6 1.38.52SERHAT ÇELİK546.16s.14.105.92-0
4 Jul 2026-8ANKARA9cimNormal12003+İHandikap 155y d k8 5 1.10.99MEHMET KESKİN525.92s.23.60-2.7829.750 TL
4 Jul 2026-8KARMA4cim12003+İHandikap 155y d k8 5 1.10.99MEHMET KESKİN525.92s.-3.03-0
27 Jun 2026-15ANKARA4cimNormal12003+İHandikap 155y d k4 6 1.11.44MEHMET KESKİN515.95s.11.604.765.570
11 Jun 2026-31ANKARA6cimNormal16003+İHandikap 155y d k3 4 1.37.35MEHMET KESKİN516.08s.10.154.725.1759.500 TL
17 May 2026-56ADANA4cimNormal13003+İHandikap 165y d k9 7 1.17.96MEHMET KESKİN516.00s.17.554.464.160
26 Mar 2026-108ANTALYA8sentetik Normal17004+İHandikap 165y d k4 6 1.44.87MEHMET KESKİN506.17s.6.60-9.520
13 Mar 2026-121ANTALYA8sentetik Normal13004+İHandikap 145y d k6 3 1.18.13GÖRKEM ÖZÇELİK546.01s.22.20-2.7780.000 TL
3 Mar 2026-131ANTALYA7sentetik Normal14004+İHandikap 155y d k13 6 1.25.30HAKAN YILDIZ516.09s.14.253.20-0
15 Jan 2026-178ANTALYA6sentetik Normal14004+İHandikap 165y d k7 7 1.25.08ENES ATLAMAZ506.08s.36.151.521.450
23 Dec 2025-201ANTALYA8sentetik Nemli16003+İHandikap 144y d k14 12 1.40.24MEHMET KESKİN586.27s.5.55-9.990
4 Dec 2025-220ANTALYA9sentetik Normal14003+İHandikap 154y d k13 6 1.25.57MEHMET KESKİN526.11s.17.55-4.810
15 Nov 2025-239ANKARA3cimNormal16003+İHandikap 164y d k4 5 1.38.79MEHMET KESKİN506.17s.22.002.50-26.000 TL
25 Oct 2025-260ANKARA9cimAğır13003+İHandikap 154y d k7 9 1.22.24MEHMET KESKİN536.33s.11.05-5.350
9 Oct 2025-276ANKARA9kum Nemli14003+İHandikap 154y d k7 7 1.30.84UĞUR TEMUR576.49s.17.10-3.320
18 Sep 2025-297ANKARA3cimNormal19003+İHandikap 154y d k7 7 2.02.56FATİH SULTAN MEHMET SANSAR566.45s.9.908.16-0
26 Aug 2025-320ANKARA5cimNormal14003+İHandikap 164y d k6 4 1.23.39MEHMET KESKİN505.96s.13.256.987.140
5 Aug 2025-341ANKARA8cimNormal14003+İHandikap 164y d k5 2 1.24.94ENES ATLAMAZ506.07s.15.85-3.87208.000 TL
22 Jul 2025-355ANKARA4cimNormal19003+İHandikap 144y d k4 8 2.00.74MEHMET KESKİN636.35s.17.954.453.730
15 Jul 2025-362ANKARA9cimNormal16003+İHandikap 144y d k10 8 1.38.50MEHMET NURİ SUNKAR606.16s.18.40-4.870
5 Jul 2025-372ANKARA5cimNormal16003+İHandikap 154y d k1 3 1.36.61MEHMET KESKİN506.04s.15.503.203.7685.000 TL
24 Jun 2025-383ANKARA3cimNormal22003+İHandikap 164y d k1 8 2.22.02MUSTAFA MANAV506.46s.31.452.351.980
5 Jun 2025-402ANKARA1cimNormal16003+İHandikap 164y d k1 7 1.37.84MEHMET KESKİN506.12s.7.2513.53-0
15 May 2025-423ANKARA4cimNormal12003+İHandikap 144y d k5 2 1.11.09MEHMET KESKİN525.92s.7.809.679.59134.000 TL
8 May 2025-430ANKARA1cimNormal14003+İHandikap 144y d k4 6 1.26.07MEHMET KESKİN556.15s.9.058.59-0
9 Mar 2025-490ADANA8cimNormal20004+İHandikap 164y d k2 6 2.04.43ERTUĞRUL CANKILIÇ506.22s.17.60-2.820
25 Jan 2025-533ISTANBUL2sentetik Normal14004+İSATIŞ 34y d k3 8 1.27.16ALİ KAÇMAZ546.23s.12.303.56-0
23 Nov 2024-596ISTANBUL2sentetik Normal1400ŞARTLI 43y d d3 6 1.25.10ALİ YILDIZ526.08s.7.4510.78-0
6 Nov 2024-613ISTANBUL8cimNormal19003+İŞARTLI 43y d d1 7 2.00.96ÖZCAN YILDIRIM546.37s.6.40-13.340
25 Oct 2024-625BURSA9cimNormal1400ŞARTLI 193y d d10 3 1.23.48MUHAMMED MİR BİLGİN565.96s.3.55-22.1243.400 TL
6 Oct 2024-644ISTANBUL5cimNormal12003+İŞARTLI 33y d d2 4 1.11.98ÖZCAN YILDIRIM546.00s.6.6013.6513.7418.650 TL
22 Sep 2024-658ISTANBUL9sentetik Normal1200ŞARTLI 193y d d4 3 1.12.34ALİ KAÇMAZ546.03s.5.45-11.2748.000 TL
30 Aug 2024-681ISTANBUL9sentetik Normal1500ŞARTLI 193y d d9 3 1.32.05ALİ KAÇMAZ546.14s.1.80-1.3248.000 TL
24 Apr 2024-809ISTANBUL5cimNormal1400Maiden3y d d1 12 1.27.05AYHAN KURŞUN566.22s.26.803.283.10
23 Dec 2023-932ISTANBUL8sentetik Normal1400Maiden2y d d8 7 1.28.21ADEM ASLAN576.30s.49.90-2.230
6 Dec 2023-949ISTANBUL7sentetik Normal1200Maiden2y d d12 11 1.15.76AYHAN KURŞUN576.31s.21.004.91-0